酷熱指數 :

由於持續酷熱及潮濕會對人帶來危險, 美國介定了一個酷熱指數(Heat Index).此指數能量度在高溫及潮濕的環境下人感覺到的真正溫度。.

酷熱指數(攝氏)可用下列公式求得:
(-42.379+2.04901523*(T)+10.14333127*(RH)-0.22475541*(T)(RH)-6.83783*10-3*(T2)-5.481717*10-2*(RH2)+1.22874*10-3*(T2)(RH)+8.5282*10-4*(T)(RH2)-1.99*10-6*(T2)(RH2))-32)*5/9
T=氣溫(攝氏)*9/5+32
RH=相對濕度(%)  

相對濕度 (%)
氣溫 (℃)
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
28 28.2 28.6 29.1 29.7 30.2 30.9 31.6 32.3 33.1 33.9 34.7
29 29.5 30.1 30.8 31.6 32.5 33.4 34.4 35.5 36.7 37.9 39.3
30 31.0 31.9 32.8 33.9 35.0 36.3 37.7 39.1 40.7 42.4 44.2
31 31.9 32.9 33.9 35.1 36.4 37.9 39.4 41.1 42.9 44.8 46.8
32 33.8 35.0 36.3 37.8 39.4 41.2 43.2 45.3 47.5 49.9 52.4
33 35.8 37.3 39.0 40.8 42.8 44.9 47.3 49.8 52.5 55.4 58.4
34 38.2 39.9 41.9 44.0 46.4 49.0 51.7 54.7 57.9 61.3 64.8
35 40.7 42.7 45.1 47.6 50.3 53.3 56.5 60.0 63.7 67.6 71.7
36 42.0 44.3 46.7 49.5 52.4 55.6 59.1 62.8 66.7 70.9 75.3
37 44.9 47.5 50.3 53.4 56.8 60.5 64.4 68.6 73.1 77.8 82.8
38 48.0 50.9 54.2 57.7 61.5 65.7 70.1 74.8 79.8 85.1 90.7
39 51.3 54.6 58.3 62.3 66.6 71.2 76.1 81.4 87.0 92.9 99.1
40 54.8 58.5 62.6 67.1 71.9 77.0 82.5 88.3 94.5 101.0 107.9


註: >30 加 倍 小 心 / >40 危 險 / >55 非 常 危 險
註: 留 意 在 日 照 下 的 酷 熱 指 數 會 較 表 中 之 數 值 高 出 約 8 度.

寒冷指數 :

當天氣寒冷及大風時,人體產生之熱量會被風迅速吹走,因此人會感覺溫度比實際溫度為低。此「 感覺溫度」即為寒冷指數(Wind Chill)。 寒冷指數受溫度及風速影響。當風寒指數偏低時,人應避免長時間暴露於戶外,以免因身體熱量過分流失而造成危險。

寒冷指數(攝氏)可用下列公式求得:
(35.74+0.6215*T-35.75*(V*0.6214)0.16+0.4275*T*(V*0.6214)0.16-32)*9/5
T=氣溫(攝氏)*9/5+32
V=風速(公里每小時)

風速 (km/h)
氣溫 (℃)
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
12 11.7 10.6 10.0 9.5 9.1 8.8 8.5 8.2 8.0 7.8
11 10.4 9.3 8.6 8.1 7.7 7.3 6.9 6.7 6.5 6.3
10 9.8 8.6 7.9 7.4 6.9 6.6 6.3 6.0 5.7 5.5
9 8.5 7.3 6.6 6.0 5.5 5.1 4.8 4.5 4.2 4.0
8 7.2 6.0 5.2 4.6 4.1 3.7 3.3 3.0 2.7 2.5
7 6.0 4.7 3.8 3.2 2.7 2.2 1.9 1.5 1.2 1.0
6 4.7 3.3 2.4 1.8 1.2 0.8 0.4 0.0 -0.3 -0.6
5 4.1 2.7 1.8 1.1 0.5 0.1 -0.3 -0.7 -1.0 -1.3
4 2.8 1.3 0.4 -0.3 -0.9 -1.4 -1.8 -2.2 -2.5 -2.8
3 1.6 0.0 -1.0 -1.7 -2.3 -2.8 -3.3 -3.7 -4.0 -4.3
2 0.3 -1.3 -2.3 -3.1 -3.7 -4.3 -4.7 -5.1 -5.5 -5.9
1 -0.9 -2.6 -3.7 -4.5 -5.2 -5.7 -6.2 -6.6 -7.0 -7.4
0 -1.6 -3.3 -4.4 -5.2 -5.9 -6.5 -6.9 -7.4 -7.8 -8.1

註: <7 加 倍 小 心 / <0 危 險 / <-5 非 常 危 險

颱風氣象中心2007@Fresh Version

Copyright@颱風氣象中心2004-2007@Fresh Version@All Rights Reserved@